整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HYS5150XXHZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 15000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14870,14805(Kg) |
外形尺寸 | 8750,8950,9450,9850×2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1330/2920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,95(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開(kāi)啟。側(cè)后防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度500mm。ABS型號(hào)/廠家為XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險(xiǎn),主要專(zhuān)用裝置為設(shè)備箱、電力或水力搶修設(shè)備。車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8750/4500,8950/4700,9450/5200,9850/5600。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 僅采用非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架底盤(pán)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K561DF1Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ240E62 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4461 4910 4910 6870 6870 4088 4580 4580 6800 6800 4580 4580 |
162 166 180 188 202 140 162 162 180 199 162 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGD××××××××× LZZ1BCGJ××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× |