整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 野外自行式炊事車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5160XZC6ABZ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 16000,15550(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15870,15805,15420,15355(Kg) |
外形尺寸 | 10600,11900×2500,2550×3800,3900,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3350,1400/3400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800,7150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為食炊灶具(炒灶、冰箱、抽油煙機(jī)、水池)等,主要用于野外炊事作業(yè); 整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/5800/3400,11900/7150/3350; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高480mm; ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 選裝限速裝置,限速89km/h; 側(cè)面照明燈僅在夜間駐車狀態(tài)下使用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮; 后軸僅采用底盤鋼板彈簧懸架. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH5180XXYE8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3,8/2+-,8/-,3/2+-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1934,1860,1910,1915,2000,2020,1980,2040,2060 | 后輪距: | 1820,1800,1846,1862,1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 D6.7NS6B290 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 6200 6700 |
180 191 169 213 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3CG4××××××××× LGAX3CG5××××××××× LGAX3DG4××××××××× LGAX3DG5××××××××× |