整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 邁德盛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | YAD5250JSQZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6805,6870,7805,7870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18000,17000(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550,2500×3850,3950,3990(mm) | 貨廂尺寸 | 7800,8000,8200,8300,8400×2400,2450×550,600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.17 |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1550/3275(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
其它 | 專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS20000/8000/5500;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS系統(tǒng)型號(hào)為:ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為:采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司.選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào):EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)為WP10H400E62/31.64;WP8.350E61/32.17;MC11.40-61/30.18,WP9H350E62/31.32,WP7H270E62/31.36,WP7H320E62/31.36,MC07H.35-60/31.57,;選裝ETC車(chē)載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)可選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用5825+1350mm軸距. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257V584JF1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.64,32.17,30.18,31.32,31.36,31.36,31.57 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 WP8.350E62 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7360 7360 10518 7800 8800 9500 6800 6800 6800 7800 |
202 213 228 240 257 297 257 257 294 199 235 221 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× |