1.玉柴150馬力 (YC4S150-50)
2.萬(wàn)里揚(yáng)6擋箱帶復(fù)變速,
3.排氣制動(dòng),斷氣剎,
4.188雙層直通大梁,
5.標(biāo)配ABS,盤式制動(dòng)前橋,
6.245/70/R19.5真空胎
7.原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖
2.萬(wàn)里揚(yáng)6擋箱帶復(fù)變速,
3.排氣制動(dòng),斷氣剎,
4.188雙層直通大梁,
5.標(biāo)配ABS,盤式制動(dòng)前橋,
6.245/70/R19.5真空胎
7.原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5082TQZP5 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5090,5340(Kg) |
外形尺寸 | 7400,7420×2300×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1130/2470,1150/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5090/2990kg;5340/2740kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝備胎安裝位置,選裝全落地結(jié)構(gòu)。選裝后部站板結(jié)構(gòu)及龍門架樣式。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝塑料油箱。選裝左側(cè)洗手箱位置。選裝備胎安裝位置,隨底盤選裝油箱在左側(cè)。選裝折疊后尾板。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 YC4S150-50 ZD30D15-5N YC4FA130-50 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 CY4SK251 4DX23-140E5 ISF3.8s5141 CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2982 3767 2953 2982 2953 3857 3760 3856 3857 3760 3856 3760 3760 |
95 110 110 95 110 105 95 115 105 105 115 105 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |