底盤配置:東風(fēng)凱普特N300平板一拖二清障車采用1850mm寬?cǎi){駛室、單排可翻、軸距3800mm,東風(fēng)輕發(fā)130馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),前橋2.3T、后橋5T、輪胎7.00R1612PR、液壓制動(dòng)、帶空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)。進(jìn)口多路閥、平衡閥。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5090TQZD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5600,6000(Kg) |
外形尺寸 | 8350,8630×2350,2480×2750,2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3400/6000 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):3605,3205;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):450. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.擴(kuò)展全落地后托架及裝置.后伸為280mm.選裝托板樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1640,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCUA1P××××××××× |