東風(fēng)D9多利卡12噸灑水車改裝配置:罐體用4MM碳鋼板制作,罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時(shí)罐體液體的沖擊。整車帶一個(gè)專用灑水泵(垂直最大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個(gè)前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個(gè)后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個(gè)側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個(gè)后工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝1個(gè)綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調(diào)節(jié)沖洗高大樹(shù)木),引水時(shí)間<5min,流量90m3/h。帶1個(gè)消防接頭,帶1個(gè)自流閥,1個(gè)過(guò)濾裝置、人性化爬梯及側(cè)防護(hù)欄,安裝灑水音樂(lè)喇叭。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160GPSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 15995(Kg) | 容積: | 9.59 |
額定載質(zhì)量 | 9140(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6660(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7700×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12,17/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.59立方米,整車長(zhǎng)度、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)、軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):150×50,離地面高度(mm)480。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。選裝新款后部外觀,選裝箭頭燈。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |